수기요법을 사용하는 한의학 분과 척추신경추나의학회
제5장 CIQ 인증시험
제28조 (CIQ 용어와 응시자격)
1. 추나의학아카데미 교육위원 지원자는 「추나의학아카데미 정규과정 교과과정 강사자격 인증시
험」(Chuna standard curriculum Instructor Qualification)(이하 CIQ)」에 합격하고 인증자격을 유지
해야 한다.
2. CIQ응시자격은 본 학회 정회원으로서 심화과정을 이수하고 「수료증」을 받은 자로 제한한다.
(2020.5.9. 개정)
가 능력과 및 추나기법 시술 능력을 배양하여 임상에서 안전하게 시술할 수 있도록 함.
추나의학아카데미 표준교과과정 강사자격인증시험(CIQ) 합격자 명단
인증기간 2024.3.24 ~ 2027.1.31 (3년)
기초부 PP (15명) | 근막부 ST (12명) | 두경부 COT (9명) | 체간부 LTR(6명) | 골반부 PV (6명) | 사지부 EX (10명) |
---|---|---|---|---|---|
강도현* | 고일환* | 김종봉 | 곽진호 | 김기호* | 김민규 |
국영근* | 곽진호 | 박규필* | 김용범 | 김민규 | 김원식 |
김우석 | 김세종 | 설재욱 | 이재윤* | 김우석 | 문경준 |
김태완 | 김진원 | 신권성 | 장호기 | 신재승 | 신재승* |
문경준 | 박규필* | 양두화 | 정지철 | 전민수* | 연지혜* |
박성호 | 우현준 | 이상진 | 최범규* | 최범규* | 우현준 |
설덕인 | 이재규 | 장호기 | 이상진 | ||
송승배* | 임형호 | 정행진 | 임형호 | ||
이남우* | 최규민 | 현승호* | 전민수* | ||
이한범 | 최재빈* | 한지한* | |||
임재민 | 한윤희 | ||||
정승한 | 현승호* | ||||
채지원 | |||||
최재빈* | |||||
한윤희 |
* 신규인증자
지회별 응시자 현황
구분 | 복수과목 | 단수과목 | 응시인원 | 응시건수 |
---|---|---|---|---|
경기인천 | 5 | 3 | 8 | 13 |
광주전남 | 1 | 5 | 6 | 7 |
대구경북 | 5 | 2 | 7 | 12 |
대전충청 | 14 | 1 | 15 | 29 |
부산경남 | 4 | 4 | 8 | 12 |
서울 | 3 | 1 | 4 | 7 |
자생 | 3 | 1 | 4 | 7 |
전북 | 2 | 0 | 2 | 4 |
총계 | 44 | 12 | 56 | 91 |
과목별 합격률 현황
CIQ 과목 | 기초부 PP | 근막부 ST | 두경부 COT | 체간부 LTR | 골반부 PV | 사지부 EX |
---|---|---|---|---|---|---|
응시건수 | 16 | 22 | 14 | 10 | 16 | 13 |
합격건수 | 15 | 12 | 9 | 6 | 6 | 10 |
합격율 | 93.75% | 54.54% | 64.28% | 60.00% | 37.50% | 76.92% |
척추신경추나의학회 CIQ 인증현황
인증과목 범례
척추신경추나의학회 CIQ 인증시험
Chuna standard curriculum Instructor Qualification (CIQ)
CIQ 인증과목 소지자 조견표 (가나다순 200명) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 강병구 | 8ST/PV | 51 | 노현우 | 3LTR | 101 | 신종철 | 1PV/COT ; 4PP ; 7LTR | 151 | 전보남 | 7ST/PV ; 8LTR ; 9PP/EX |
2 | 강시은 | 9PP/ST ; 10EX | 52 | 류호선 | 10ST | 102 | 양두화 | 8PV | 152 | 전준현 | 4EX ; 7PP/LTR ; 8ST |
3 | 강영성 | 7PP/LTR ; 10PV/ST | 53 | 문경준 | 7PV/LTR | 103 | 양인석 | 7EX ; 8PP | 153 | 정석호 | 1LTR ; 7PV/COT |
4 | 강우진 | 4PP ; 6LTR ; 7PV/EX ; 8ST | 54 | 문병헌 | 7PP ; 8EX | 104 | 양재원 | 3COT/LTR ; 4PV/EX ; 5PP/ST | 154 | 정세효 | 6ST |
5 | 강종식 | 1PV/ST ; 3PP ; 6EX ; 7LTR ; 10COT | 55 | 문세창 | 1PV/MT | 105 | 양태훈 | 1PV ; 3PP ; 7LTR | 155 | 정승환 | 9PV ; 10LTR ; 11PP |
6 | 강진우 | 10COT/PV | 56 | 박길병 | 1COT/EX | 106 | 양회천 | 1LTR ; 3PP ; 6PV/COT ; 7ST ; 10EX | 156 | 정영진 | 1PV/COT ; 2ST/LTR ; 6PP/EX |
7 | 고동현 | 2LTR/ST | 57 | 박대영 | 1LTR | 107 | 염승철 | 3COT ; 4PV/ST ; 5PP | 157 | 정영훈 | 1PV/COT |
8 | 고연석 | 1LTR ; 3PP/PV ; 4COT | 58 | 박범수 | 6EX ; 7ST/COT ; 9LTR/PP | 108 | 예성호 | 9EX/LTR | 158 | 정용래 | 1PV |
9 | 공재철 | 1PV/LTR ; 5COT/PP ; 6EX | 59 | 박상원 | 5PV/LTR ; 6PP/COT ; 7ST/EX | 109 | 우주연 | 4PP/EX ; 5PV/ST | 159 | 정원춘 | 5PV ; 7PP/LTR ; 8EX |
10 | 곽중문 | 1LTR ; 3PP; 7COT | 60 | 박서현 | 8LTR | 110 | 우현준 | 10PP | 160 | 정원홍 | 2LTR ; 3PP/COT ; 6ST |
11 | 곽진호 | 1PV | 61 | 박성민 | 1LTR/MT ; 7PV | 111 | 유근일 | 6EX ; 7COT/LTR ; 8PP | 161 | 정윤철 | 7LTR |
12 | 기성훈 | 1COT/ST ; 2LTR/PV ; 4PP/EX | 62 | 박성호 | 8EX ; 10LTR | 112 | 유원 | 5EX ; 7PP/LTR | 162 | 정재호 | 6LTR ; 7EX ; 8PV |
13 | 김경수 | 1PV/LTR ; 4PP ; 7EX | 63 | 박송미 | 9ST/PP ; 10EX/LTR | 113 | 유한길 | 1COT ; 7PV/LTR ; 8ST/EX | 163 | 정재훈 | 6LTR ; 7PV ; 8EX |
14 | 김경호 | 1LTR/EX ; 2COT/PV | 64 | 박수호 | 3ST/PP ; 4PV ; 5EX ; 7COT ; 8LTR | 114 | 윤동혁 | 1ST ; 4PP ; 5COT | 164 | 정지철 | 9PP/ST ; 10EX |
15 | 김규섭 | 1PV ; 4PP ; 8LTR/COT | 65 | 박승욱 | 7PV/LTR | 115 | 윤종민 | 1COT/ST ; 3PV/LTR ; 4PP ; 7EX | 165 | 정창민 | 6PV ; 7LTR/EX |
16 | 김규진 | 10EX | 66 | 박아람 | 7PP ; 8LTR | 116 | 윤현석 | 3PV/COT ; 4ST/EX ; 6PP/LTR | 166 | 정택근 | 1LTR/ST ; 3PP |
17 | 김기병 | 1EX/ST ; 3PP ; 4COT/LTR ; 6PV | 67 | 박영수 | 1EX | 117 | 은동철 | 1PV ; 7COT/LTR | 167 | 정행진 | 4ST ; 7PV |
18 | 김대한 | 1COT ; 7LTR/EX | 68 | 박용덕 | 1PV/LTR ; 4EX ; 7ST/COT ; 8PP | 118 | 은영준 | 1LTR/EX ; 7PV/COT | 168 | 제강우 | 3EX ; 6PP/COT ; 7LTR |
19 | 김민규A | 4PV/ST;5PP/LTR;6EX/COT | 69 | 박윤형 | 7EX | 119 | 이근우 | 7PV ; 8ST ; 9COT/EX ; 10PP | 169 | 조기용 | 1COT |
20 | 김민규B | 9ST/PP ; 10COT/LTR | 70 | 박재성 | 4PP/PV ; 7LTR | 120 | 이대희 | 1PV/COT ; 2LTR ; 6PP/EX ; 7ST | 170 | 조길환 | 1COT ; 7PV/LTR |
21 | 김민석 | 6ST/EX ; 7PV/LTR ; 8COT | 71 | 박정식 | 8PV/EX | 121 | 이동규 | 8ST | 171 | 조동찬 | 5PV ; 6ST/EX ; 7PP/LTR |
22 | 김민우 | 9PV/COT | 72 | 박종기 | 1COT ; 6PP/EX ; 7PV/LTR ; 8ST | 122 | 이동원 | 6ST/EX ; 7PV/COT ; 8PP/LTR | 172 | 조명의 | 8PP |
23 | 김민현 | 7ST/LTR ; 8PP | 73 | 박준수 | 1ST ; 7COT/LTR | 123 | 이마성 | 1COT/ST ; 2LTR/PV ; 7PP/EX | 173 | 조영민 | 1EX ; 7PP/LTR |
24 | 김상덕 | 1PV ; 7COT/LTR | 74 | 박지훈 | 7EX | 124 | 이문희 | 4COT ; 6EX ; 7PV/LTR | 174 | 조용규 | 8PP/PV |
25 | 김세종 | 6EX ; 7COT/LTR ; 8PV/PP | 75 | 박진호 | 6PV ; 7LTR/EX | 125 | 이상진 | 9ST/PV ; 10LTR | 175 | 조종진 | 1PV ; 6PP/EX ; 7ST/LTR ; 8COT |
26 | 김영준 | 6EX | 76 | 박창현 | 8PV/EX | 126 | 이성준 | 4ST | 176 | 조태영 | 1PV/EX |
27 | 김완수 | 1COT ; 5LTR/EX ; 6PP | 77 | 박태용 | 1LTR ; 3PV/ST ; 6EX ; 7PP | 127 | 이승우 | 1LTR ; 4PP ; 7COT ; 8PV/EX | 177 | 조현철 | 1PV ; 7LTR/EX |
28 | 김용 | 1COT | 78 | 박홍탁 | 1LTR/EX ; 6PP ; 7COT ; 8ST/PV | 128 | 이영재 | 1ST ; 7COT/EX | 178 | 지규하 | 1COT/ST ; 2LTR/PV ; 6PP/EX |
29 | 김용범 | 9EX/ST | 79 | 배덕한 | 9ST ; 10EX | 129 | 이웅진 | 1COT/ST ; 2LTR/PV ; 3EX ; 4PP | 179 | 지재동 | 4PP ; 8LTR/COT |
30 | 김우석 | 1COT ; 7LTR/EX | 80 | 배병태 | 10COT/LTR | 130 | 이유진 | 10COT/ST | 180 | 진신춘 | 1LTR ; 7PV/COT |
31 | 김원섭 | 4ST ; 5COT ; 7LTR | 81 | 배수홍 | 10PP | 131 | 이재규 | 1LTR ; 7PV/COT | 181 | 진재호 | 3EX ; 4COT/PV ; 5LTR ; 7PP ; 8ST |
32 | 김원식 | 9COT/LTR ; 10PV/ST | 82 | 백상현 | 7PP | 132 | 이정한 | 1LTR/ST ; 3PP ; 4COT | 182 | 채지원 | 10PV/EX |
33 | 김유곤 | 10LTR | 83 | 백지성 | 1LTR ; 7ST/COT ; 9PP/PV ; 10EX | 133 | 이종진 | 1PV ; 7COT/LTR ; 8ST/EX | 183 | 최규민 | 8PP |
34 | 김이종 | 9PP/LTR ; 10COT/ST | 84 | 서상우 | 1EX ; 3PP ; 6PV ; 7LTR | 134 | 이종철A | 9EX/ST | 184 | 최기봉 | 1LTR/ST ; 2COT/PV |
35 | 김재영 | 1PV/EX ; 4PP ; 8LTR /COT | 85 | 서영태 | 2LTR ; 3PV ; 4PP ; 7ST | 135 | 이종철B | 10ST | 185 | 최동호 | 6EX ; 7PP/PV ; 9LTR/COT ; 10ST |
36 | 김재중 | 1COT | 86 | 설덕인 | 10COT | 136 | 이종하 | 8PV/EX | 186 | 최영민 | 4COT/ST ; 5EX ; 6PP/PV ; 7LTR |
37 | 김재홍 | 10LTR | 87 | 설재욱 | 3PV/EX ; 4LTR | 137 | 이준석 | 8PV | 187 | 최영준 | 7PP/ST |
38 | 김정환 | 1EX/COT ; 3PV ; 7LTR | 88 | 성익재 | 4PP ; 8LTR/COT | 138 | 이지원 | 10PV | 188 | 최우성 | 1LTR ; 4PP |
39 | 김종민 | 7PP ; 9LTR/ST | 89 | 성인수 | 3COT/PV ; 4EX ; 5PP/LTR ; 7ST | 139 | 이진현 | 4PP/ST | 189 | 최희승 | 8ST/EX |
40 | 김종봉 | 6ST ; 7PP/LTR ; 9PV/EX | 90 | 송경송 | 1COT ; 2LTR/PV ; 3PP/EX ; 4ST | 140 | 이창환 | 7COT/LTR ; 8PP | 190 | 하원배 | 8PP ; 9LTR/ST ; 10EX |
41 | 김주석 | 3PP/COT ; 7PV/LTR ; 8EX ; 9ST | 91 | 송광찬 | 8PP/LTR | 141 | 이하일 | 8PP | 191 | 한동근 | 8PP |
42 | 김준 | 3COT/PV ; 4LTR/ST ; 5PP/EX | 92 | 송규진 | 5PV/COT ; 7PP/LTR | 142 | 이한범 | 9ST/COT | 192 | 한윤희 | 10ST |
43 | 김지남 | 3LTR ; 5EX ; 6PP ; 7PV/COT | 93 | 송윤경 | 1ST ; 8PP/LTR | 143 | 이항 | 7PV/LTR ; 8ST ; 9COT/EX | 193 | 허수영 | 4PP ; 8PV/LTR |
44 | 김진원 | 1PV | 94 | 신권성 | 5EX ; 7ST/PV ; 8PP | 144 | 이현준 | 6ST/EX ; 7PP/LTR | 194 | 홍민우 | 8PP/PV |
45 | 김태완 | 9ST/PV ; 10EX/LTR | 95 | 신동훈 | 9LTR ; 10COT/PV | 145 | 임재민 | 8PV/LTR | 195 | 황만석 | 5PP ; 6LTR/EX ; 7PV/COT ; 8ST |
46 | 김학재 | 1COT | 96 | 신병철 | 1EX | 146 | 임형호 | 1PV ; 4PP ; 7COT/LTR | 196 | 황선우 | 10ST |
47 | 김현석 | 1ST ; 4PP ; 7LTR ; 8COT/EX | 97 | 신상우 | 9PV ; 10PP | 147 | 장건 | 1PV/EX | 197 | 황성구 | 1EX ; 4PP ; 8LTR |
48 | 김현철 | 6LTR/COT ; 7PV | 98 | 신선호 | 10ST | 148 | 장성훈 | 8EX ; 9PP/LTR | 198 | 황욱진 | 9PP/EX ; 10COT/ST |
49 | 김형수 | 6PV ; 7PP/LTR | 99 | 신윤우 | 9LTR | 149 | 장호기 | 9ST/PV ; 10PP/EX | 199 | 황의형 | 2LTR ; 7PP/EX |
50 | 남항우 | 1COT ; 2ST ; 3PP ; 7PV/LTR ; 10EX | 100 | 신익순 | 1ST ; 7PV/LTR | 150 | 전병철 | 5EX ; 7PV ; 8PP | 200 | 황현호 | 10ST |
CIQ 회차별 인증자 명단
제1회~2회 CIQ시험은 2월에 실시하여 3.1.일자로 인증서를 발급.
2014년도 회계연도 변경(2.1.~이듬해 1.31.)
제3회 CIQ시험부터 11월에 실시하여 이듬해 2.1.일자로 인증서 발급
제9회 CIQ시험 코로나팬데믹으로 인해 2022년 2.27.(일) 실시 당해 3.1일자로 인증서 발급.
회차 | 연도 | 실시일자 | 발급일자 | 만료일자 | 재인증 |
---|---|---|---|---|---|
1회 | 2011 | 2011.02.15 | 2011.03.01 | 2014.02.28 | 2026.02.01(5차) |
2회 | 2012 | 2012.02.26 | 2012.03.01 | 2015.02.28 | 2027.02.01(5차) |
3회 | 2013 | 2013.11.17 | 2014.02.01 | 2017.01.31 | 2026.02.01(4차) |
4회 | 2014 | 2014.11.16 | 2015.02.01 | 2018.01.31 | 2027.02.01(4차) |
5회 | 2015 | 2015.11.15 | 2016.02.01 | 2019.01.31 | 2025.02.01(3차) |
6회 | 2016 | 2016.11.20 | 2017.02.01 | 2020.01.31 | 2026.02.01(3차) |
7회 | 2017 | 2017.11.19 | 2018.02.01 | 2021.01.31 | 2027.02.01(3차) |
8회 | 2018 | 2018.11.18 | 2019.02.01 | 2022.01.31 | 2025.02.01(2차) |
9회 | 2022 | 2022.02.27 | 2022.03.01 | 2025.01.31 | 2025.02.01(1차) |
10회 | 2023 | 2023.03.05 | 2023.03.09 | 2026.01.31 | 2026.02.01(1차) |
11회 | 2024 | 2024.03.24 | 2024.03.24 | 2027.01.31 | 2026.02.01(1차) |
2024. 03. 24 척추신경추나의학회 교육위원회